煙感知器感度試験器 TSU-A100
- ホーチキ専用
- 同時に最大5個の煙感知器の感度試験が出来ます。
(SLL/SLY型(プチセンサタイプ)最大接続数:3個,SLG型最大接続数:2個) - AC電源がそばになくても感度試験が可能です。(別売バッテリ-使用時)
- 臭いが気にならないから室内でも安心です。
- 試験結果はデータとして記録可能です。
(付属のSDカードにCSVファイルで保存可能)
納期目安は約7~10日前後
- 納期目安のため、配送状況やメーカー在庫状況により前後いたします
- 正確な納期はメーカーへ発注後、返答あり次第のご連絡となります。
- 納期のご連絡には3~5営業日かかる場合もございます。
上記、予めご了承くださいますようお願いいたします。
商品詳細
型式 | TSU-A100 |
---|---|
名称 | 煙感知器用感度試験器 |
認定番号 | 認29~014号 |
用途 | 屋内用 |
発煙方式 | 混合液(水とグリセリン)を加熱し霧状化する方式 |
電源 | AC90~110V,4A |
感知器印加電圧 | DC24V/12V(電圧切替機能有) |
警報 | ブザー警報音「ピー」(感知器発報時) |
対象感知器 | 光電式スポット型感知器(ホーチキ製) |
設置台数 | 最大5台 (ただし,SLGは最大2台,プチセンサ(SLL/SLY)は最大3台) (プチセンサは,TSU-A100用プチセンサベース取付板で試験可能) |
使用温度範囲 | 0℃~40℃(結露しないこと) |
材質 | アルミ |
色彩 | シルバー |
寸法 | 360×246×304㎜(突起除く) |
質量 | 約7.5㎏(蓄積蓋除く) |
付属機能 | メモリー機能:SDカードへ試験結果を自動保存 プリンタ出力:TCL-HRPプリンタ試験結果が印刷可能 バッテリ-動作:TSU-A100用バッテリーで試験が可能 |
付属品 | 感度試験器専用リキッド(1本) ショルダ-ベルト(1本) ACアダプタ(1個) ACコード(1個) バッテリー用ケーブル(1本) 蓄積蓋(1個) SDHCカード(1枚) 取扱説明書(1冊) |
梱包仕様 | 段ボール(保管用と輸送用の二重箱) |
51516