連動制御器3回線 SAPJ002-H3-3L
- SAPJ002-H-3L,SAPJ020-H-3L後継品
納期目安は約7~10日前後
- 納期目安のため、配送状況やメーカー在庫状況により前後いたします
- 正確な納期はメーカーへ発注後、返答あり次第のご連絡となります。
- 納期のご連絡には3~5営業日かかる場合もございます。
上記、予めご了承くださいますようお願いいたします。
商品詳細
型式 | SAPJ002-H3-3L |
---|---|
種別 | SAPJ002型シリーズ連動制御盤 |
回線数(地区窓数) | 3 |
自己評定マーク使用許可番号 | A-13-4 |
主電源 | AC100V,50/60Hz |
予備電源 | 密閉型蓄電池内蔵 DC24V 1.2Ah |
消費電力 | 警戒時最大約25VA 作動時最大約70VA |
機器接続個数 | 連動用煙感知器:30個/1回線 回線数×30個/連動操作盤 自動閉鎖装置:1A/回線 外部供給電源:DC24V,45mA |
予備電源 | 密閉形蓄電池内蔵 DC24V 30L:3.5Ah,40L:4Ah |
回路電圧 | [感知器,表示機回路]DC24V(定電圧) [地区音響,自動閉鎖装置]DC24V(全波電流) [制御,表示回路]DC5V,3.3V(定電圧) [表示灯回路]AC24V [蓄電池充電回路]DC48V(半波整流) |
蓄積時間 | 公称蓄積時間:60秒 熱感知器:10秒 煙感知器:60秒 |
主音響装置 | 音声警報,後続再鳴動方式 |
使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
使用湿度範囲 | 20~85℃(RH)(結露なきこと) |
外部配線抵抗 | 往復50Ω |
主材 | 鋼板(塗装)t1.2 |
仕上 | ノーミホワイト(NW)(マンセルN8.7 半ツヤ近似色) |
質量 | 6.4㎏ |
注意事項 | 蓄積式感知器は接続できません。 |
3705