煙アナログ式感知器試験機能 BVR45878
ベースは別売りです。BVR4810(コード№1137)
納期目安は約7~10日前後
- 納期目安の為、配送状況やメーカー在庫状況により前後いたします
- 正確な納期はメーカーへ発注後、返答あり次第のご連絡となります。
- 納期のご連絡には3~5営業日かかる場合もございます。
上記、予めご了承くださいますようお願いいたします。
商品詳細
型式 | BVR45878 |
---|---|
名称 | 光電アナログ式スポット型感知器ヘッド(試験機能付)(自動試験対応) |
型式番号 | 感第24~5号 |
定格容量 | DC28V 5mA |
監視時消費電力 | 300µA |
種別 | 光電アナログ式 |
公称感知濃度 | 2.5%/m~17%/m(減光率) |
使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
アドレス | パナソニックアドレス設定器にて1~254まで設定可能 |
接続受信機 | FR10/FR50/FR100受信機 ※FR-lightに接続不可 |
接続数 | 伝送線1系統当り FR10/FR50/FR100は254個接続可能 |
質量 | 74g |
適合ベース | BVR4810,BVR4817 BVR4840,BVR4847 |
注意事項 | 着脱工具はBVT9104をご使用下さい。 |
4607