P型2級受信機 1回線 BV1219
▼商品詳細・納期等に関しては下部をご確認ください▼
商品詳細
| 型番 | BV1219 |
|---|---|
| 名称 | P型2級受信機 1回線 露出型(予備電源付) |
| 型式番号 | 受第15~4号 |
| 常用電源 | AC100V 50/60Hz(P1-P2) 消費電力:警戒時最大 10VA / 警報時最大 15VA |
| 予備電源 | DC24V 225mAh ニッケルカドミウム蓄電池 BV9963011 (充電方式:トリクル充電 充電電流6mA) |
| 感知器電圧・電流 | DC24V 短絡電流 40mA 外部配線抵抗 往復50Ω以下(L-C) |
| 終端抵抗器 | 10kΩ3/4W(BV9840010) |
| 1回線あたりの感知器接続数(パナソニック製品) | ・A:熱サイバーセンサ:80個まで ・B:煙サイバーセンサー:30個まで ・B':煙サイバーセンサー(熱検知機能付、2信号):20個まで ・C:光電式分離型感知器:1セット ・D:炎感知器:20個まで 【熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合】 A + 4(B' + D)+ 8/3 B ≦ 80 【光電式分離型感知器と他の感知器の混在する場合】 混在不可 C=1 |
| 主音響装置 | 電子ブザー 連続音 20mA 85dB以上 |
| 地区音響装置*1 | DC24V(全波整流)50mA(B-BC) 無電圧接点出力時 DC30V 1Aまで |
| 表示灯 | DC24V(全波整流)70mA(U1-U2) |
| 移信接点 | 無電圧接点(Fc-Fa、Fb) 接点容量 DC30V 1.5Aまで |
| 蓄積時間 | ・公称蓄積時間:60秒 ・煙感知器の場合:60秒 ・熱感知器の場合:10秒 |
| 使用周囲温度 | 0℃~+40℃ |
| 質量 | 1.6kg |
| 内部回路図番 | BV1219-FC |
注意事項
- BV1290 1L後継品
- 予備電源付
納期に関して
納期目安:約7~10日前後(お取り寄せ品の為)
- 納期は目安となります。配送状況やメーカー在庫状況により前後する場合がございます。
- 正確な納期は、メーカーへ発注後回答があり次第ご連絡いたします。
- 納期のご連絡までに3~5営業日ほどお時間をいただく場合がございます。
※納期指定をご希望の場合は、ご注文時に注文備考欄へご記入ください。(ご希望としてメーカーへお伝えいたします。)
※個別の納期確認につきましては、お控えくださいますようお願いいたします。
上記内容をあらかじめご了承のうえ、ご注文くださいますようお願いいたします。
返品・キャンセル等に関して
-お取り寄せ商品につきましては、お客様都合による返品・キャンセルはお受けしておりません。余裕を持ったご注文をお願いいたします。
-ご注文の際は、型番・仕様・数量を十分にご確認のうえ、ご注文ください。
※納期・返品などに関してはよくある質問をご確認ください。▼コチラ
1002

